项目 |
HT-350 | |||
输入电源 | DC24V 功率≥100 W | |||
振盘驱动 | 驱动类型 | 音圈电机 | ||
电压幅值 | 24V | |||
输出振幅 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
输出频率 | 10 ~ 400Hz 分辨率:0.1Hz | |||
驱动类型 | 前、后、左、右、对角、居中等共13种 | |||
料仓驱动 | 驱动类型 | 电磁铁(最佳)/音圈电机 | ||
电压幅值 | 24V | |||
输出振幅 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
输出频率 | 10 ~ 400Hz 分辨率:0.1Hz | |||
背光驱动 | 功率 | 0 ~ 24W | ||
亮度调整 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
控制方式 | I/O控制端口 | 输入端口 | 数量 | 8路 |
信号有效 | ≤2.0V | |||
信号失效 | ≥3.0V(输入电压最大不可超过30V) | |||
输出端口 | 数量 | 1路 | ||
负荷能力 | 0 ~ 30V/200mA【NPN型(OC输出)】 | |||
RS485通信 | 数量 | 1路 | ||
接口类型 | RS485 | |||
波特率 | 600 ~ 115200bps | |||
通信协议 | MODBUS-RTU | |||
LAN通信 | 数量 | 1路 | ||
接口类型 | RJ45 | |||
通信速率 | 10 ~100Mbits 自适应 | |||
通信协议 | TCP/IP,MODBUS-RTU | |||
本机演示 | 动作组合 | 最大16组 | ||
保护功能 | 输入电源极性反接、RS485输入过压过流保护、控制器超温 | |||
使用条件 | 使用环境温度 | -10 ~ 40℃ | ||
使用环境温度 | 10 ~ 90%RH(无结露) | |||
使用场所 | 散热良好,无腐蚀性气体、流液及导电性粉尘等场所 | |||
机械参数 | 体积 | 168 x 69 x 170(单位:mm) | ||
质量 | 0.9kg | |||
适用类型 | 散热良好,无腐蚀性气体、流液及导电性粉尘等场所 |
联系金沙集团游戏登录
CONTACT US
电话:0755-6136 1736
地址:深圳市宝安区西乡街道臣田工业区36栋303
E-mail:ht@ht-vision.cn
二维码
QR CODE扫一扫,加微信
Copyright ? 2022 金沙集团游戏登录 All Rights Reserved 粤ICP备2021129880号